Raccolta differenziata
Composizione dei rifiuti
Dati tratti dalla revisione del piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti nel maggio del 1997, integrati dai risultati di analisi merceologiche condotte su campioni di Rifiuti Solidi Urbani, raccolti a Bergamo.
| Tipologia Rifiuto | % smaltimento |
| Vetro | 9% |
| Frazione Organica | 35% |
| Carta e cartone | 32% |
| Materiali vari | 10% |
| Plastica | 11% |
| Metalli | 3% |
Raccolta differenziata 2008 - 2010
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| % RD | 50,5% | 50,9% | 51,4% |
| Rifiuti indifferenziati | |||
| Rifiuti urbani | 30.213 | 29.115 | 29.043 |
| Rifiuti ingombranti | 1.549 | 1.278 | 1.336 |
| Spazzamento | 1.613 | 1.641 | 1.294 |
| Totale rifiuti | 33.375 | 32.035 | 31.673 |
| Rifiuti differenziati | |||
| Carta e cartone | 11.781 | 11.107 | 10.843 |
| Vetro | 6.402 | 6.278 | 6.250 |
| Verde/Organico | 10.871 | 10.907 | 11.601 |
| Legname/Tessile | 1.971 | 1.507 | 1.563 |
| Plastica | 37 | 21 | 29 |
| Pneumatici | 438 | 411 | 412 |
| Rifiuti urbani pericolosi (RUP) e RAEE | 206 | 220 | 251 |
| Metalli | 639 | 516 | 486 |
| Altro | 983 | 1.548 | 1.350 |
| Totale differenziata | 33.329 | 32.514 | 32.785 |
| Ingombranti recuperati da selezione | 387 | 320 | 334 |
| Raccolta rifiuti totali | 66.704 | 64.549 | 64.457 |
L'indicatore di recupero dei materiali tiene conto dei materiali effettivamente recuperati dagli impianti ai quali Aprica SpA conferisce i rifiuti raccolti in maniera differenziata, nonché dei materiali derivati a valle della termoutilizzazione ed avviati al riciclo (trattasi di ferro e scorie non ferrose).
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| % IRM | 55% | 56,6% | 55,2% | |||
| Raccolta | Recupero | Raccolta | Recupero | Raccolta | Recupero | |
| Rifiuti urbani | 30.213 | 29.115 | 29.043 | |||
| Rifiuti ingombranti | 1.549 | 387 | 1278 | 320 | 1.336 | 334 |
| Terre di spazzamento | 1.613 | 1.129 | 1.641 | 1.149 | 1.294 | 872 |
| Rifiuti differenziati | 33.329 | 33.329 | 32.514 | 32.514 | 32.875 | 32.875 |
| Ferro recuperato dai rifiuti | 326 | 364 | 341 | |||
| Scorie recuperate | 1.483 | 2158 | 1.225 | |||
| Totale | 66.704 | 36.654 | 67.422 | 36.504 | 63.254 | 35.647 |
| % RD | 50,5% | 50,9% | 51,4% | |||
