Raccolta differenziata
Composizione dei rifiuti
Analisi merceologica effettuata presso il Termoutilizzatore dall'"Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente di Torino" per conto del CONAI nel 2006, integrata con le quantità della raccolta differenziata.
| Tipologia Rifiuto | % smaltimento |
| Vetro | 8% |
| Frazione Organica | 36% |
| Carta e cartone | 30% |
| Materiali vari | 12% |
| Plastica | 9% |
| Metalli | 5% |
Raccolta differenziata 2008 - 2010
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| % RD | 40,3% | 40,2% | 40,4% |
| Rifiuti indifferenziati | |||
| Rifiuti urbani | 74.494 | 73.348 | 75.226 |
| Rifiuti ingombranti | 6.695 | 6.607 | 7.155 |
| Spazzamento | 3.427 | 3.744 | 4.042 |
| Totale rifiuti | 84.617 | 83.699 | 86.422 |
| Rifiuti differenziati | |||
| Carta e cartone | 20.419 | 18.977 | 19.690 |
| Vetro | 5.719 | 5.747 | 5.804 |
| Organico | 8.491 | 7.370 | 7.447 |
| Legname/Tessile | 5.572 | 4.944 | 5.124 |
| Plastica | 919& | 1.108 | 1.236 |
| Pneumatici | 1.605 | 1.412 | 1.450 |
| Rifiuti urbani pericolosi (RUP) e RAEE | 533 | 571 | 570 |
| Metalli | 713 | 684 | 610 |
| Verde | 10.073 | 12.282 | 13.283 |
| Altro | 338 | 384 | 401 |
| Totale differenziata | 54.383 | 53.478 | 55.661 |
| Ingombranti recuperati da selezione | 1.674 | 1.652 | 1.789 |
| Raccolta rifiuti totali | 138.999 | 137.178 | 142.083 |
L'indicatore di recupero dei materiali tiene conto dei materiali effettivamente recuperati dagli impianti ai quali Aprica SpA conferisce i rifiuti raccolti in maniera differenziata, nonché dei materiali derivati a valle della termoutilizzazione ed avviati al riciclo (trattasi di ferro e scorie non ferrose).
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| % IRM | 52,7% | 49,8% | 50,3% | |||
| Raccolta | Recupero | Raccolta | Recupero | Raccolta | Recupero | |
| Rifiuti urbani | 74.494 | 73.348 | 75.226 | |||
| Rifiuti ingombranti | 6.695 | 1.674 | 6.607 | 1.652 | 7.155 | 1.789 |
| Terre di spazzamento | 3.427 | 2.056& | 3.744 | 2.247 | 4.042 | 2.425 |
| Rifiuti differenziati | 54.383 | 52.273 | 53.478 | 51.948 | 55.661 | 53.622 |
| Ferro recuperato dai rifiuti | 1.136 | 983 | 938 | |||
| Scorie recuperate | 16.110 | 11.894 | 12.702 | |||
| Totale | 138.999 | 73.249 | 68.274 | 137.178 | 71.476 | |
| % RD | 40,3% | 40;2% | 40,4% | |||
